Только готовые корма | 38.9% | (687) | |
Только фаршекаша | 21.4% | (377) | |
Готовый корм + фаршекаша | 21.5% | (380) | |
Регулярно даю живой корм | 18.1% | (320) |
1764 проголосовавших с 05-04-2009 05:24
Комментарии: (0)
Все опросы
Только готовые корма | 38.9% | (687) | |
Только фаршекаша | 21.4% | (377) | |
Готовый корм + фаршекаша | 21.5% | (380) | |
Регулярно даю живой корм | 18.1% | (320) |
1764 проголосовавших с 05-04-2009 05:24
Комментарии: (0)