Собака | 23.5% | (522) | |
Кошка | 18.1% | (402) | |
Декоративные грызуны | 12.8% | (284) | |
Рыбки | 12.4% | (276) | |
Другие экзотические животные | 12.2% | (272) | |
Только хорек | 21% | (467) |
2223 проголосовавших с 05-04-2009 05:31
Комментарии: (0)
Все опросы
Собака | 23.5% | (522) | |
Кошка | 18.1% | (402) | |
Декоративные грызуны | 12.8% | (284) | |
Рыбки | 12.4% | (276) | |
Другие экзотические животные | 12.2% | (272) | |
Только хорек | 21% | (467) |
2223 проголосовавших с 05-04-2009 05:31
Комментарии: (0)