черные (black, black self, black solid) | 21.5% | (340) | |
коричневые (шоколад селф, корица селф и т.д.) | 13.3% | (210) | |
пятнистые (blaze, badger, panda, pinto panda) | 13.3% | (210) | |
стандартные (перламутр, пастель) | 15% | (237) | |
белый черноглазый | 12.1% | (192) | |
альбинос | 11.8% | (186) | |
что-то необычное | 13% | (206) |
1581 проголосовавших с 08-03-2012 15:22
Комментарии: (0)
Все опросы