Собака | 23.7% | (540) | |
Кошка | 18% | (410) | |
Декоративные грызуны | 12.9% | (293) | |
Рыбки | 12.4% | (283) | |
Другие экзотические животные | 12.2% | (279) | |
Только хорек | 20.8% | (473) |
2278 проголосовавших с 05-04-2009 05:31
Комментарии: (0)
Все опросы
Собака | 23.7% | (540) | |
Кошка | 18% | (410) | |
Декоративные грызуны | 12.9% | (293) | |
Рыбки | 12.4% | (283) | |
Другие экзотические животные | 12.2% | (279) | |
Только хорек | 20.8% | (473) |
2278 проголосовавших с 05-04-2009 05:31
Комментарии: (0)