с длинной шерстью (ангора) | 30.5% | (380) | |
с короткой шерстью (стандарт) | 22.8% | (284) | |
с удлиненной шерстью (полуангора) | 23.2% | (289) | |
не принципиально | 23.5% | (293) |
1246 проголосовавших с 08-03-2012 15:18
Комментарии: (0)
Все опросы
с длинной шерстью (ангора) | 30.5% | (380) | |
с короткой шерстью (стандарт) | 22.8% | (284) | |
с удлиненной шерстью (полуангора) | 23.2% | (289) | |
не принципиально | 23.5% | (293) |
1246 проголосовавших с 08-03-2012 15:18
Комментарии: (0)